Oʻzbekiston banklarida valyuta kurslari
Dollar, yevro va rublni banklar boʻyicha sotib olish va sotish — Markaziy bankning rasmiy kursi bilan solishtirib. Kuniga bir necha marta yangilaymiz.
USDni eng arzon olish
12 000soʻm
Openbank
USDni eng qimmat sotish
11 980soʻm
Saderat Bank
MB kursi
11 960soʻm
2026-08-03 holatiga
| Bank | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|
Openbank | 11 920 | 12 000olish arzonroq |
| 11 910 | 12 010 | |
| 11 950 | 12 015 | |
Universal bank | 11 960 | 12 015 |
Hayot Bank | 11 930 | 12 030 |
Agrobank | 11 940 | 12 030 |
Infinbank | 11 960 | 12 030 |
Orient Finans Bank | 11 920 | 12 030 |
| 11 950 | 12 030 | |
Poytaxt bank | 11 950 | 12 040 |
| 11 930 | 12 040 | |
| 11 930 | 12 040 | |
| 11 940 | 12 040 | |
NBU | 11 970 | 12 040 |
Octobank | 11 900 | 12 040 |
| 11 940 | 12 040 | |
Xalq Banki | 11 950 | 12 040 |
BRB | 11 950 | 12 040 |
| 11 950 | 12 045 | |
Garant bank | 11 910 | 12 045 |
| 11 905 | 12 045 | |
Kapitalbank | 11 940 | 12 045 |
| 11 950 | 12 045 | |
KDB Bank Uzbekiston | 11 905 | 12 045 |
Anorbank | 11 955 | 12 050 |
Tenge Bank | 11 950 | 12 050 |
Saderat Bank | 11 980sotish foydaliroq | 12 080 |
Konvertor
Bankning sotish kursi boʻyicha toʻlaysiz · 12 000 soʻm/USD
Markaziy bankning rasmiy kursi
▼ 1.0%Koʻp soʻraladi
Bugun Oʻzbekistonda dollarni qayerdan olish arzonroq?
Valyutani sotish kursi past boʻlgan joydan olish arzonroq. Jadvalda banklar sotish kursi boʻyicha saralangan — eng yuqori bank dollarni eng arzon kursda taklif qiladi. Kurslar kuniga bir necha marta yangilanadi, shuning uchun bitimdan oldin tekshiring.
Bank kursi MB kursidan nimasi bilan farq qiladi?
MB kursi — hisob va statistika uchun rasmiy referens kurs, undan valyuta sotib boʻlmaydi. Banklar oʻz sotib olish va sotish kurslarini MB ga spred bilan belgilaydi — shu hisobiga daromad qiladi. Biz har bir bankning MB ga spredini koʻrsatamiz.
Kurslar qancha tez-tez yangilanadi?
MB kursi ish kuniga bir marta eʼlon qilinadi. Bank kurslarini biz kuniga bir necha marta yigʻamiz; har bir bankning oʻz «yangilangan» vaqti koʻrinadi. Ancha yangilanmagan banklar alohida belgilanadi.
















