Курс валют в банках Узбекистана
Покупка и продажа доллара, евро и рубля во всех банках страны — в одной таблице, с отклонением от курса ЦБ.
Курсы валют · USD
| Банк | Покупка | Продажа | К курсу ЦБ |
|---|---|---|---|
| Openbank | 11 875 | 11 955 | +69 |
| Universal bankДанные устарели | 11 915 | 11 975 | +89 |
| Agrobank | 11 900 | 12 000 | +114 |
| Aloqabank | 11 910 | 12 000 | +114 |
| Asakabank | 11 910 | 12 000 | +114 |
| Hayot Bank | 11 910 | 12 000 | +114 |
| MKBank | 11 915 | 12 000 | +114 |
| SQB | 11 860 | 12 000 | +114 |
| Tenge Bank | 11 915 | 12 000 | +114 |
| Turon bank | 11 900 | 12 000 | +114 |
| Xalq Banki | 11 910 | 12 000 | +114 |
| Asia Alliance Bank | 11 935 | 12 005 | +119 |
| BRBДанные устарели | 11 915 | 12 005 | +119 |
| Garant bank | 11 935 | 12 005 | +119 |
| Ipoteka bank | 11 860 | 12 005 | +119 |
| Kapitalbank | 11 935 | 12 005 | +119 |
| Octobank | 11 860 | 12 005 | +119 |
| Orient Finans Bank | 11 870 | 12 005 | +119 |
| Poytaxt bank | 11 920 | 12 005 | +119 |
| Trastbank | 11 910 | 12 005 | +119 |
| Anorbank | 11 915 | 12 010 | +124 |
| Infinbank | 11 930 | 12 010 | +124 |
| Ipak Yuli Bank | 11 890 | 12 010 | +124 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11 890 | 12 010 | +124 |
| NBU | 11 900 | 12 010 | +124 |
| Ziraat Bank | 11 910 | 12 010 | +124 |
| Saderat BankДанные устарели | 11 980 | 12 080 | +194 |
- OpenbankПокупка 11 87511 955+69
- Universal bankПокупка 11 91511 975+89
- AgrobankПокупка 11 90012 000+114
- AloqabankПокупка 11 91012 000+114
- AsakabankПокупка 11 91012 000+114
- Hayot BankПокупка 11 91012 000+114
- MKBankПокупка 11 91512 000+114
- SQBПокупка 11 86012 000+114
- Tenge BankПокупка 11 91512 000+114
- Turon bankПокупка 11 90012 000+114
- Xalq BankiПокупка 11 91012 000+114
- Asia Alliance BankПокупка 11 93512 005+119
- BRBПокупка 11 91512 005+119
- Garant bankПокупка 11 93512 005+119
- Ipoteka bankПокупка 11 86012 005+119
- KapitalbankПокупка 11 93512 005+119
- OctobankПокупка 11 86012 005+119
- Orient Finans BankПокупка 11 87012 005+119
- Poytaxt bankПокупка 11 92012 005+119
- TrastbankПокупка 11 91012 005+119
- AnorbankПокупка 11 91512 010+124
- InfinbankПокупка 11 93012 010+124
- Ipak Yuli BankПокупка 11 89012 010+124
- KDB Bank UzbekistonПокупка 11 89012 010+124
- NBUПокупка 11 90012 010+124
- Ziraat BankПокупка 11 91012 010+124
- Saderat BankПокупка 11 98012 080+194
Курсы носят справочный характер и не являются публичной офертой. Перед операцией уточняйте курс в отделении банка.
Частые вопросы
В каком банке Узбекистана самый выгодный курс доллара?
Это зависит от направления обмена. Если вы покупаете доллары — нужен банк с наименьшим курсом продажи; если продаёте — с наибольшим курсом покупки. Оба лидера показаны в блоке над таблицей и пересчитываются при каждом обновлении.
Как часто обновляются курсы?
Котировки собираются с сайтов банков каждые два часа. У каждой строки есть собственная отметка времени: если банк не обновлял курс дольше обычного, строка помечается как устаревшая.
Что означает колонка «К курсу ЦБ»?
Это разница между курсом продажи банка и официальным курсом Центрального банка на ту же дату. Положительное значение означает, что банк продаёт валюту дороже официального курса.